| | | | 证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼盘座落 | 开盘时间 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 分栋信息 | |
| 1000000177 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 福源楼 | 2008005004 | | | 佛山市高明区荷城街道千彩街48号 | 2008-11-19 0:00:00 | 5740.1 | 74 | | 1000000177 |
| 1000000175 | 1000000001 | 佛山市高明恒晖苑房地产开发有限公司 | 恒晖苑1、2、3、4、5、6座 | 2008004904 | | | 佛山市高明区荷城街道常安路12号 | 2008-11-13 0:00:00 | 11847.28 | 79 | | 1000000175 |
| 1000000173 | 24324 | 佛山市高明区荣业房地产开发公司 | 中山豪源 | 2008005104 | | | 佛山市高明区荷城街道中山路140号 | 2008-11-20 0:00:00 | 2182.19 | 40 | | 1000000173 |
| 1000000170 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起十期 | 2008004704 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-11-10 0:00:00 | 22573.78 | 82 | | 1000000170 |
| 1000000168 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 丽景四座 | 2008004604 | | | 佛山市高明区荷城街道锦苑街9号 | 2008-10-14 0:00:00 | 1942.3 | 40 | | 1000000168 |
| 1000000167 | 40087 | 佛山市高明区杨梅房地产开发公司 | 河畔名居 | 2008004404 | | | 佛山市高明区杨和镇杨梅河西路39号 | 2008-9-26 0:00:00 | 5435.28 | 72 | | 1000000167 |
| 1000000166 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 明华苑 | 2008004504 | | | 佛山市高明区明城镇昌二南街8号 | 2008-10-10 0:00:00 | 11095.62 | 177 | | 1000000166 |
| 1000000165 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 顺福楼 | 2008004104 | | | 佛山市高明区荷城街道西安河江开发区广安路6号 | 2008-9-24 0:00:00 | 3848.88 | 69 | | 1000000165 |
| 1000000163 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 富景苑1、2座 | 2008004004 | | | 高明区荷城街道中山路293号 | 2008-9-18 0:00:00 | 7972.06 | 85 | | 1000000163 |
| 1000000162 | 24932 | 佛山市高明区富景房地产开发公司 | 富景苑3、4座 | 2008003904 | | | 佛山市高明区荷城中山路293号 | 2008-9-10 0:00:00 | 7331.55 | 79 | | 1000000162 |
| 1000000157 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞七期 | 2008004304 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-9-25 0:00:00 | 5672.41 | 60 | | 1000000157 |
| 1000000156 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞六期 | 2008004204 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-9-25 0:00:00 | 9184.54 | 88 | | 1000000156 |
| 1000000155 | 40127 | 佛山市高明区德业房产有限公司 | 德业金源广场D、E座 | 2008003804 | | | 佛山市高明区杨和镇(人和)对川工业区 | 2008-9-8 0:00:00 | 9045.65 | 206 | | 1000000155 |
| 1000000154 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 富利苑 | 2008003704 | | | 西安河江开发区跃华路525号2座 | 2008-8-27 0:00:00 | 1170.17 | 33 | | 1000000154 |
| 1000000153 | 22732 | 佛山市高明区兴业房地产公司 | 世纪楼E座 | 2008003404 | | | 佛山市高明区荷城街道高明大道572号3座 | 2008-8-19 0:00:00 | 4204.33 | 66 | | 1000000153 |
| 1000000152 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞五期 | 2008003504 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-8-26 0:00:00 | 5672.41 | 60 | | 1000000152 |
| 1000000151 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起九期 | 2008003604 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-8-26 0:00:00 | 9854.41 | 34 | | 1000000151 |
| 1000000149 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 启扬花园 | 2008003304 | | | 高明大道471号 | 2008-8-8 0:00:00 | 7644.99 | 138 | | 1000000149 |
| 1000000145 | 1000000000 | 佛山市高明众恒房产经营有限公司 | 高雅名居1、2座 | 2008004804 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)景华街18号 | 2008-11-13 0:00:00 | 12113.87 | 138 | | 1000000145 |
| 1000000144 | 22738 | 佛山市高明京山房地产有限公司 | 金丰苑 | 2008003204 | | | 佛山市高明区荷城街道南平街18号 | 2008-7-29 0:00:00 | 9704.12 | 183 | | 1000000144 |
| 1000000143 | 22734 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 福泰华庭 | 2008003004 | | | 佛山市高明区荷城街道沧江路435号 | 2008-7-24 0:00:00 | 15248.75 | 104 | | 1000000143 |
| 1000000142 | 22734 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 福泰华庭 | 2008002704 | | | 佛山市高明区荷城街道沧江路435号 | 2008-7-7 0:00:00 | 24672.42 | 141 | | 1000000142 |
| 1000000140 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起八期 | 2008002904 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-7-10 0:00:00 | 18130.09 | 53 | | 1000000140 |
| 1000000138 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞四期 | 2008002804 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-7-10 0:00:00 | 39978.53 | 400 | | 1000000138 |
| 1000000137 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 盈彩花园A座 | 2008002604 | | | 佛山市高明区荷城街道千彩街38号 | 2008-6-20 0:00:00 | 2906.96 | 32 | | 1000000137 |
| 1000000135 | 22734 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 惠虹楼 | 2008002504 | | | 佛山市高明区荷城街道文明路208号 | 2008-6-13 0:00:00 | 4735.23 | 70 | | 1000000135 |
| 1000000134 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞三期 | 2008002404 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-5-29 0:00:00 | 29713.9 | 296 | | 1000000134 |
| 1000000133 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起七期 | 2008002304 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-5-14 0:00:00 | 9387.48 | 33 | | 1000000133 |
| 1000000132 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 尚城 .名筑一期 | 2008002204 | | | 荷城沧江路433号 | 2008-5-7 0:00:00 | 47809.99 | 310 | | 1000000132 |
| 1000000131 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起六期 | 2008002004 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-4-28 0:00:00 | 4753.41 | 18 | | 1000000131 |
| 1000000130 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园翠岸莺啼四期 | 2008001904 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路218号高明碧桂园 | 2008-4-28 0:00:00 | 1450.62 | 6 | | 1000000130 |
| 1000000129 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 华辉苑6B座、6C座、6D座、7座、8座 | 2008002104 | | | 荷城泰和路38号 | 2008-5-6 0:00:00 | 14643.27 | 204 | | 1000000129 |
| 1000000127 | 40067 | 佛山市高明区更合镇房地产开发公司 | 家乐苑 | 2008001804 | | | 佛山市高明区荷城街道泰和路28号 | 2008-4-15 0:00:00 | 8521.11 | 93 | | 1000000127 |
| 1000000126 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞二期 | 2008001704 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-3-28 0:00:00 | 11344.82 | 120 | | 1000000126 |
| 1000000125 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起五期 | 2008001604 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-3-28 0:00:00 | 7436.26 | 28 | | 1000000125 |
| 1000000124 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭9座 | 2008001504 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2008-3-21 0:00:00 | 19648.63 | 391 | | 1000000124 |
| 1000000123 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭7座 | 2008001404 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2008-3-21 0:00:00 | 9000.64 | 96 | | 1000000123 |
| 1000000122 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭10座 | 2008001304 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2008-3-13 0:00:00 | 7195.81 | 60 | | 1000000122 |
| 1000000121 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭8座 | 2008001204 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2008-3-13 0:00:00 | 2824.34 | 24 | | 1000000121 |
| 1000000119 | 1000000000 | 佛山市高明众恒房产经营有限公司 | 河景豪庭2座 | 2008001104 | | | 佛山市高明区杨和镇河西路45号 | 2008-3-11 0:00:00 | 7262.88 | 90 | | 1000000119 |
| 1000000118 | 40087 | 佛山市高明区杨梅房地产开发公司 | 河畔名居 | 2008000904 | | | 佛山市高明区杨和镇杨梅河西路39号 | 2008-2-1 0:00:00 | 9136 | 120 | | 1000000118 |
| 1000000116 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园茶山凤舞一期 | 2008000704 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路228号高明碧桂园 | 2008-1-31 0:00:00 | 14853.25 | 148 | | 1000000116 |
| 1000000115 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 富苑楼 | 2008000804 | | | 河江开发区跃华路荣昌街20号2座 | 2008-1-29 0:00:00 | 3683.45 | 69 | | 1000000115 |
| 1000000113 | 22740 | 佛山市高明建业房地产有限公司 | 泰和广场 | 2007004004 | | | 高明区荷城街道泰和路83号 | 2008-1-23 0:00:00 | 14515.52 | 209 | | 1000000113 |
| 1000000112 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 荷香楼 | 2008000404 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安河江开发区)跃华路丰成街16号 | 2008-1-25 0:00:00 | 2370.89 | 38 | | 1000000112 |
| 1000000111 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 高明秀丽花园(第二批) | 2008000204 | | | 佛山市高明区西安河江开发区泰华路659号 | 2008-7-31 0:00:00 | 2841.1 | 10 | | 1000000111 |
| 1000000110 | 22734 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 汇怡居 | 2008000304 | | | 佛山市高明区荷城街道跃华路友益巷8号 | 2008-1-17 0:00:00 | 4116.22 | 59 | | 1000000110 |
| 1000000109 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 高明秀丽花园(第一批) | 2007005204 | | | 佛山市高明区西安河江开发区泰华路659号 | 2008-4-23 0:00:00 | 12863.31 | 68 | | 1000000109 |
| 1000000108 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起四期 | 2008000504 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-1-31 0:00:00 | 20282.27 | 65 | | 1000000108 |
| 1000000107 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园翠岸莺啼三期 | 2008000604 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路218号高明碧桂园 | 2008-1-31 0:00:00 | 12002.04 | 52 | | 1000000107 |
| 1000000106 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起三期 | 2008000104 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2008-1-14 0:00:00 | 6057.6 | 24 | | 1000000106 |
| 1000000105 | 22744 | 佛山市高明达隆房地产有限公司 | 德豪新苑6座 | 2008001004 | | | 高明区荷城街道千彩街26号 | 2008-2-21 0:00:00 | 1912.54 | 30 | | 1000000105 |
| 1000000102 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 尚怡居 | 2007005304 | | | 佛山市高明区荷城街道上乘街48号 | 2007-12-28 0:00:00 | 2487.48 | 48 | | 1000000102 |
| 1000000100 | 1000000003 | 佛山市高明区鸿润房产开发有限公司 | 鸿润商住楼2座 3座 | 2007005004 | | | 佛山市高明区高明大道东780号 | 2007-12-20 0:00:00 | 6170.12 | 77 | | 1000000100 |
| 1000000099 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 盈彩花园B、C、D座 | 2007004904 | | | 佛山市高明区荷城街道千彩街38号 | 2007-12-14 0:00:00 | 7920.14 | 135 | | 1000000099 |
| 1000000098 | 22744 | 佛山市高明达隆房地产有限公司 | 金辉楼 | 2007005104 | | | 佛山市高明区河江开发区跃华路彩田巷30号2座 | 2007-12-28 0:00:00 | 2489.91 | 46 | | 1000000098 |
| 1000000095 | 22734 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 祥虹苑 | 2007004804 | | | 佛山市高明区荷城跃华路358号 | 2007-12-7 0:00:00 | 14840.74 | 185 | | 1000000095 |
| 1000000092 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起二期 | 2007004704 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园 | 2007-12-5 0:00:00 | 13950.73 | 40 | | 1000000092 |
| 1000000086 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园翠岸莺啼二期 | 2007004604 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路218号高明碧桂园 | 2007-12-4 0:00:00 | 16265.42 | 62 | | 1000000086 |
| 1000000085 | 40027 | 佛山市高明汇源豪庭房地产开发有限公司 | 汇源豪庭-俊景湾 | 2007004504 | | | 高明区荷城街道泰华路668号 | 2007-11-26 0:00:00 | 31048.32 | 568 | | 1000000085 |
| 1000000084 | 22740 | 佛山市高明建业房地产有限公司 | 中山广场18、19座 | 2007004404 | | | 高明区荷城街道中山路218号 | 2007-11-23 0:00:00 | 22646.4 | 106 | | 1000000084 |
| 1000000082 | 1000000008 | 佛山市高明成名发展有限公司 | 成名广场 | 2007004204 | | | 佛山市高明区明城镇明六路13号 | 2007-11-2 0:00:00 | 14512.28 | 178 | | 1000000082 |
| 1000000081 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 扬逸居 | 2007003904 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)跃华路广平街东侧 | | 2225.29 | 41 | | 1000000081 |
| 1000000080 | 22744 | 佛山市高明达隆房地产有限公司 | 名华居 | 2007003804 | | | 佛山市高明区荷城街道云开街49号 | | 8020.29 | 114 | | 1000000080 |
| 1000000079 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 顺昌楼 | 2007004304 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)广安路广平街东侧 | 2007-11-1 0:00:00 | 3314.7 | 56 | | 1000000079 |
| 1000000078 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 星河花园七座 | 2007003704 | | | 佛山市高明区荷城街道星河路月明街40号 | 2007-9-30 0:00:00 | 4725.37 | 54 | | 1000000078 |
| 1000000077 | 22732 | 佛山市高明区兴业房地产公司 | 丽雅苑C、D座 | 2007003604 | | | 佛山市高明区荷城街道办常安路10号 | 2007-9-27 0:00:00 | 9710.56 | 73 | | 1000000077 |
| 1000000076 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园翠岸莺啼一期 | 2007003304 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路218号高明碧桂园翠岸莺啼 | 2007-9-25 0:00:00 | 13880.12 | 52 | | 1000000076 |
| 1000000075 | 40007 | 佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司 | 高明碧桂园碧湖鹤起一期 | 2007003404 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)碧桂路208号高明碧桂园碧湖鹤起 | 2007-9-25 0:00:00 | 20611.7 | 63 | | 1000000075 |
| 1000000073 | 22745 | 佛山市高明区人和房地产开发公司 | 明和苑 | 2007004104 | | | 佛山市高明区荷城街道泰和路顺理巷27号 | 2007-10-29 0:00:00 | 4074.03 | 86 | | 1000000073 |
| 1000000070 | 1000000004 | 佛山市高明区汇盈房产有限公司 | 汇盈花园6、7、8栋 | 2007003204 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)德信路8号(汇盈花园) | 2007-9-19 0:00:00 | 7518.96 | 104 | | 1000000070 |
| 1000000068 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 华辉苑1座、2座、6A座 | 2007003104 | | | 佛山市高明区荷城街道办泰和路新区 | 2008-6-23 0:00:00 | 6712.65 | 70 | | 1000000068 |
| 1000000067 | 1000000004 | 佛山市高明区汇盈房产有限公司 | 汇盈花园3A、5栋 | 2007003004 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)德信路8号(汇盈花园) | 2007-8-9 0:00:00 | 4629.79 | 58 | | 1000000067 |
| 1000000066 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭2座 | 2007002904 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-7-20 0:00:00 | 12354.69 | 104 | | 1000000066 |
| 1000000065 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 碧涛阁 | 2007003504 | | | 佛山市高明区西安街道办跃华路南住宅公司小区 | | 12065.03 | 161 | | 1000000065 |
| 1000000064 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭4座 | 2007002804 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-7-4 0:00:00 | 14980.18 | 140 | | 1000000064 |
| 1000000062 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭6座 | 2007002704 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-7-4 0:00:00 | 4642.7 | 44 | | 1000000062 |
| 1000000061 | 1000000004 | 佛山市高明区汇盈房产有限公司 | 汇盈花园1、2、3栋 | 2007002604 | | | 佛山市高明区荷城街道(三洲)德信路8号(汇盈花园) | 2007-7-3 0:00:00 | 7472.34 | 109 | | 1000000061 |
| 1000000060 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭3座 | 2007002404 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-6-29 0:00:00 | 3943.8 | 22 | | 1000000060 |
| 1000000057 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 泰和楼 | 2007002504 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)跃华路丰成街东侧 | 2007-7-3 0:00:00 | 1953.79 | 36 | | 1000000057 |
| 1000000056 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 祥恒楼 | 2007002204 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)跃华路丰成街西侧 | 2007-6-12 0:00:00 | 3248.91 | 46 | | 1000000056 |
| 1000000054 | 22764 | 佛山市高明银海广场有限公司 | 银海广场 | 2007002104 | | | 佛山市高明区荷城街道办沿江路463号 | 2008-6-17 0:00:00 | 99422.08 | 467 | | 1000000054 |
| 1000000053 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 康富楼 | 2007002304 | | | 佛山市高明区荷城街道中山路 | 2007-12-10 0:00:00 | 2653.66 | 29 | | 1000000053 |
| 1000000052 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭5座 | 2007002004 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-5-29 0:00:00 | 8894.6 | 71 | | 1000000052 |
| 1000000051 | 40127 | 佛山市高明区德业房产有限公司 | 德业金源广场B、C座 | 2007001904 | | | 高明区杨和镇对川工业区(德业金源广场) | 2007-5-17 0:00:00 | 11422.97 | 227 | | 1000000051 |
| 1000000049 | 40027 | 佛山市高明汇源豪庭房地产开发有限公司 | 汇源豪庭-逸景湾 | 2007001804 | | | 高明区荷城街道泰华路668号 | 2007-5-16 0:00:00 | 21682.17 | 525 | | 1000000049 |
| 1000000048 | 1000000003 | 佛山市高明区鸿润房产开发有限公司 | 鸿润商住楼A1座(住宅) | 2007001704 | | | 佛山市高明区沧江工业园三洲园区(鸿润花苑) | 2007-4-30 0:00:00 | 6408.92 | 90 | | 1000000048 |
| 1000000047 | 1000000002 | 佛山市高明区中远房地产开发有限公司 | 帝景豪庭1座 | 2007001604 | | | 佛山市高明区荷城街道泰华路248号 | 2007-5-8 0:00:00 | 9461.24 | 80 | | 1000000047 |
| 1000000044 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 明泰楼 | 2007001504 | | | 佛山市高明区荷城街道上乘街 | 2007-4-28 0:00:00 | 2756.98 | 42 | | 1000000044 |
| 1000000043 | 22744 | 佛山市高明达隆房地产有限公司 | 百乐苑 | 2007001404 | | | 佛山市高明区荷城街道上乘街26号 | 2007-4-13 0:00:00 | 4941.73 | 96 | | 1000000043 |
| 1000000042 | 40027 | 佛山市高明汇源豪庭房地产开发有限公司 | 汇源豪庭-汇景湾31栋、32栋(原工程17、18号楼) | 2007001104 | | | 高明区荷城街道泰华路668号 | 2007-3-23 0:00:00 | 16694.26 | 132 | | 1000000042 |
| 1000000040 | 22281 | 佛山市高明区三建房地产公司 | 紫华阁B座 | 2007001304 | | | 高明区荷城街道文明路26号 | 2007-4-3 0:00:00 | 3956.52 | 52 | | 1000000040 |
| 1000000037 | 22763 | 佛山市高明西安房地产开发公司 | 城南花园B1、B2座 | 2007000804 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)河江开发区跃华景华街 | 2007-3-8 0:00:00 | 9905 | 182 | | 1000000037 |
| 1000000032 | 22654 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 汇江花苑 | 2007000904 | | | 佛山市高明区荷城街道(西安)泰华路华泰巷南 | 2007-3-8 0:00:00 | 2847.6 | 50 | | 1000000032 |
| 1000000030 | |